売却実績
中古戸建
※表は左右にスクロールして確認することができます
| 価格 | 所在地 | 専有面積 | 築年 | 成約までの期間 |
|---|---|---|---|---|
| 2700万円 | 山形市印役町 | 147.80m² | 2000年3月 | 約1年 |
| 4500万円 | 山形市緑町 | 213.33m² | 1974年5月 | 約3ヶ月 |
| 2580万円 | 山形市成沢西 | 138.01m² | 2001年3月 | 約1ヶ月 |
| 2280万円 | 山形市青田 | 171.41m² | 1993年9月 | 約1.5ヶ月 |
| 1800万円 | 上山市金生西 | 211.98m² | 1995年3月 | 約2ヶ月 |
| 2820万円 | 山形市北町 | 119.24m² | 2017年8月 | 約8ヶ月 |
| 2300万円 | 山形市南栄町 | 275.28m² | 1989年5月 | 約5ヶ月 |
| 1780万円 | 南陽市島貫 | 196.11m² | 1995年9月 | 約1.5ヶ月 |
| 2380万円 | 山形市馬見ヶ崎 | 232.08m² | 1995年1月 | 約2ヶ月 |
| 1980万円 | 天童市東本町 | 363.75m² | 1977年11月 | 約4ヶ月 |
| 1300万円 | 山形市双月町 | 174.09m² | 1989年9月 | 約1ヶ月 |
| 1580万円 | 東村山郡山辺町 | 115.92m² | 2007年12月 | 約1.5ヶ月 |
| 2490万円 | 山形市篭田 | 97.20m² | 2013年8月 | 約0.5ヶ月 |
| 1300万円 | 山形市大野目 | 102.42m² | 1973年10月 | 約4ヶ月 |
| 1480万円 | 東村山郡山辺町 | 122.55m² | 1997年4月 | 約10ヶ月 |
| 2380万円 | 山形市高堂 | 112.61m² | 1999年11月 | 約1.5ヶ月 |
| 1800万円 | 山形市江南 | 183.80m² | 1984年10月 | 約4ヶ月 |
| 1200万円 | 山形市青野 | 167.60m² | 1992年6月 | 約3ヶ月 |
| 1600万円 | 山形市新開 | 80.31m² | 1976年10月 | 約5ヶ月 |
| 2130万円 | 山形市錦町 | 165.62m² | 1992年10月 | 約4.5ヶ月 |
| 3500万円 | 山形市宮町 | 276.16m² | 1994年4月 | 約5ヶ月 |
| 1780万円 | 山形市横道 | 139.12m² | 1997年6月 | 約1.5ヶ月 |
| 2700万円 | 山形市印役町 | 147.80m² | 2000年3月 | 約13ヶ月 |
| 1480万円 | 東村山郡山辺町 | 203.62m² | 2009年11月 | 約1.5ヶ月 |
| 2380万円 | 天童市長岡北 | 79.11m² | 1988年2月 | 約1ヶ月 |
| 3080万円 | 山形市嶋北 | 99.57m² | 2007年9月 | 約1ヶ月 |
| 1280万円 | 山形市大森 | 65.70m² | 1996年7月 | 約5ヶ月 |
| 1380万円 | 山形市印役町 | 86.20m² | 2007年7月 | 約4ヶ月 |
| 1980万円 | 山形市青野 | 127.84m² | 1985年8月 | 約7ヶ月 |
| 2380万円 | 山形市瀬波 | 98.29m² | 1987年7月 | 約1ヶ月 |
| 1480万円 | 山形市円応寺 | 108.38m² | 1984年7月 | 約2ヶ月 |
中古マンション
※表は左右にスクロールして確認することができます
| 価格 | 所在地 | 専有面積 | 築年 | 成約までの期間 |
|---|---|---|---|---|
| 2080万円 | 山形市清住町 | 71.58m² | 2010年1月 | 約8ヶ月 |
| 1680万円 | 2002年6月 | 37.70m² | 2002年6月 | 約4ヶ月 |
| 3480万円 | 山形市七日町 | 62.77m² | 2021年3月 | 約1.5ヶ月 |
| 2280万円 | 山形市馬見ヶ崎 | 74.55m² | 2005年1月 | 約1.5ヶ月 |
| 1680万円 | 山形市松山 | 64.40m² | 2003年11月 | 約2ヶ月 |
| 2380万円 | 山形市七日町 | 54.19m² | 2012年10月 | 約1.5ヶ月 |
| 2280万円 | 山形市高堂 | 83.45m² | 2009年8月 | 約1.5ヶ月 |
| 2280万円 | 山形市小白川町 | 71.83m² | 2010年3月 | 約5ヶ月 |
| 2380万円 | 山形市北町 | 69.51m² | 2007年10月 | 約2ヶ月 |
土地
※表は左右にスクロールして確認することができます
| 価格 | 所在地 | 土地面積 | 成約までの期間 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 寒河江市西根 | 225.17m² | 約3ヶ月 |
| 2500万円 | 山形市宮町 | 338.48m² | 約5ヶ月 |
| 600万円 | 山形市七浦 | 198.65m² | 約4ヶ月 |
| 1380万円 | 山形市長町 | 309m² | 約2ヶ月 |
| 900万円 | 山形市美畑町 | 185.70m² | 約3ヶ月 |
査定実績
当社の査定活動のご報告
下記のページでは、当社にご依頼をいただいた物件の査定額をご紹介しています。「査定がどのように行われるのか知りたい」「うちと似たような物件の査定額を知りたい」という方は、ぜひご覧ください。
査定実績
※表は左右にスクロールして確認することができます
| 査定年月 | 物件種別 | 所在地 |
|---|---|---|
| 2025.9月 | 分譲マンション | 山形市本町 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市嶋南 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市やよい |
| 2025.9月 | 一戸建て | 寒河江市大字島 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 天童市泉町 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市小荷駄町 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市西田 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 東根市三日町 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市鉄砲町 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市上町 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市陣場 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 天童市長岡北 |
| 2025.9月 | 土地 | 山形市西田 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 天童市中里 |
| 2025.9月 | 分譲マンション | 山形市八日町 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市松山 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市宮町 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市あこや町 |
| 2025.9月 | アパート一棟 | 山形市南館西 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市双月町 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市明石堂 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 東村山郡山辺町 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市漆山 |
| 2025.9月 | 土地 | 東村山郡山辺町 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市陣場 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市東山形 |
| 2025.9月 | 土地 | 山形市旅篭町 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市飯田 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市あさひ町 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市松原 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市中野 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 天童市東長岡 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市桜町 |
| 2025.9月 | 土地 | 山形市蔵王温泉 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市漆山 |
| 2025.9月 | 土地 | 山形市印役町 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 天童市天童中 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市江南 |
| 2025.9月 | 土地 | 山形市小荷駄町 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 天童市蔵増 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市高原町 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市漆山 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 天童市荒谷 |
| 2025.9月 | 土地 | 山形市六日町 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市蔵王成沢 |
| 2025.9月 | 土地 | 山形市北町 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 上山市松山 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市沼木 |
| 2025.9月 | 土地 | 山形市印役町 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 天童市駅西 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市下条町 |
| 2025.9月 | 分譲マンション | 山形市城西町 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 寒河江市月越 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市村木沢 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市江南 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 天童市北久野本 |
| 2025.9月 | 土地 | 山形市馬見ケ崎 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 天童市成生 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市東山形 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 天童市芳賀タウン南 |
| 2025.9月 | 分譲マンション | 山形市高堂 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 天童市長岡北 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市木の実町 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 天童市山口 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 天童市久野本 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市浜崎 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市蔵王成沢 |
| 2025.9月 | 分譲マンション(区分所有) | 山形市木の実町 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市江南 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 天童市鎌田本町 |
| 2025.9月 | 土地 | 山形市円応寺町 |
| 2025.9月 | 土地 | 山形市鉄砲町 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市鳥居ケ丘 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市吉原 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市嶋北 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市みはらしの丘 |
| 2025.9月 | 土地 | 山形市みはらしの丘 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市印役町 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市白山 |
| 2025.9月 | 一戸建て | 山形市嶋北 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市千歳 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市美畑町 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市緑町 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市飯塚町 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 寒河江市西根 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 天童市北目 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市みはらしの丘 |
| 2025.8月 | 土地 | 寒河江市中郷 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市飯塚町 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市鉄砲町 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市江俣 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市長町 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 天童市久野本 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市千歳 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市六日町 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市やよい |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市城北町 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市小立 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 天童市原町 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 寒河江市日田 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市下条町 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 天童市中里 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市南原町 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市落合町 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市末広町 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 天童市鎌田 |
| 2025.8月 | 土地 | 山形市飯田西 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市荒楯町 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市蔵王成沢 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市鈴川町 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市みはらしの丘 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市北町 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市銅町 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市落合町 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市飯田 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市みはらしの丘 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市桜田西 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市江南 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市十日町 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 天童市乱川 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市東原町 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 天童市道満 |
| 2025.8月 | 土地 | 山形市上町 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市高堂 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市山家本町 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市蔵王成沢 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市二位田 |
| 2025.8月 | 分譲マンション | 山形市木の実町 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市飯田 |
| 2025.8月 | 土地 | 山形市下椹沢 |
| 2025.8月 | 土地 | 山形市南松原 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市船町 |
| 2025.8月 | 土地 | 山形市西田 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市南三番町 |
| 2025.8月 | 土地 | 山形市双月町 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市蔵王成沢 |
| 2025.8月 | 土地 | 天童市長岡北 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 山形市上町 |
| 2025.8月 | 土地 | 山形市緑町 |
| 2025.8月 | 一戸建て | 天童市久野本 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市印役町 |
| 2025.7月 | 土地 | 山形市松栄 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市みはらしの丘 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市南原町 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市あずま町 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市東原町 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 天童市糠塚 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市上町 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 天童市北久野本 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市馬見ケ崎 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市伊達城 |
| 2025.7月 | 土地 | 山形市境田町 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市松波 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市南原町 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 天童市一日町 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 天童市一日町 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 天童市老野森 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市成沢西 |
| 2025.7月 | 土地 | 山形市七日町 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市長町 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市沼木 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市小白川町 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市富の中 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市北町 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 天童市東芳賀 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市清住町 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 天童市東本町 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市七日町 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 天童市交り江 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市伊達城 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市嶋北 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市小立 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市飯田 |
| 2025.7月 | 土地 | 天童市小路 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市五十鈴 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 天童市糠塚 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市みはらしの丘 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 天童市北久野本 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市富の中 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市あこや町 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 天童市北久野本 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 天童市交り江 |
| 2025.7月 | 土地 | 山形市小白川町 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市久保田 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 天童市芳賀タウン南 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市みはらしの丘 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市桧町 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 東根市本丸南 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 寒河江市田代 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市西田 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市西田 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市成沢西 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市飯塚町 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市下宝沢 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市十日町 |
| 2025.7月 | 分譲マンション | 山形市清住町 |
| 2025.7月 | その他 (農地) | 天童市山元 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 天童市田鶴町 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市双月町 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 天童市乱川 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市漆山 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市富の中 |
| 2025.7月 | 土地 | 山形市下条町 |
| 2025.7月 | 一戸建て | 山形市飯塚町 |
| 2025.6月 | 分譲マンション | 山形市木の実町 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市長町 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市大野目 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市大野目 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市青田 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市印役町 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市吉原南 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市香澄町 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 天童市東長岡 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 天童市北目 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市荒楯町 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 天童市原町 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市蔵王成沢 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市漆山 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市城西町 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市嶋北 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市富の中 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市船町 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市松原 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市滑川 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市みはらしの丘 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 東根市板垣 |
| 2025.6月 | 分譲マンション | 山形市花楯 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市東原町 |
| 2025.6月 | 土地 | 東村山郡山辺町 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市みはらしの丘 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市前田町 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市松波 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市江南 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 寒河江市寒河江 |
| 2025.6月 | 土地 | 山形市あこや町 |
| 2025.6月 | 土地 | 東村山郡山辺町 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市蔵王 |
| 2025.6月 | 分譲マンション | 山形市鉄砲町 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 天童市芳賀タウン南 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市南館西 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市飯田西 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市江南 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市富の中 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市鈴川町 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市東青田 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市江俣 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 東村山郡山辺町 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市蔵王半郷 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市飯田西 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 天童市一日町 |
| 2025.6月 | 土地 | 山形市富の中 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市大野目 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市東山形 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市清住町 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 東村山郡山辺町 |
| 2025.6月 | 土地 | 寒河江市若葉町 |
| 2025.6月 | 土地 | 山形市上桜田 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市荒楯町 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 天童市南町 |
| 2025.6月 | 土地 | 山形市小白川町 |
| 2025.6月 | 分譲マンション | 山形市双葉町 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市薬師町 |
| 2025.6月 | 土地 | 山形市双葉町 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 天童市芳賀タウン北 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市飯田 |
| 2025.6月 | 土地 | 山形市蔵王 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市桜田西 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 山形市久保田 |
| 2025.6月 | 一戸建て | 東村山郡山辺町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市中桜田 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市久保田 |
| 2025.5月 | 分譲マンション | 山形市八日町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市江南 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 天童市鎌田本町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市大字片谷地 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市上桜田 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市西田 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市北山形 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市中桜田 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市飯塚町 |
| 2025.5月 | 土地 | 東村山郡山辺町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市若葉町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 東村山郡山辺町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市長町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市印役町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市東原町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市村木沢 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市西田 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市江南 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市長町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市南館 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 天童市北久野本 |
| 2025.5月 | 分譲マンション | 山形市久保田 |
| 2025.5月 | 土地 | 山形市城西町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市大野目 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 東村山郡山辺町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市中野 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市中桜田 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市みはらしの丘 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市みはらしの丘 |
| 2025.5月 | 土地 | 山形市小白川町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市江南 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市清住町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市久保田 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 天童市南小畑 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 天童市久野本 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市円応寺町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市成沢西 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市桜田東 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 東根市羽入東 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 天童市東芳賀 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 天童市久野本 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 天童市上荻野戸 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市城西町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市錦町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 天童市久野本 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市松山 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市江南 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市青田 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市鉄砲町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 天童市芳賀タウン南 |
| 2025.5月 | 土地 | 山形市桜田南 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 天童市東芳賀 |
| 2025.5月 | 分譲マンション | 山形市八日町 |
| 2025.5月 | 分譲マンション | 山形市本町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市寿町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 天童市北久野本 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市飯田 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 天童市山元 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市上町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市飯田 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 東村山郡山辺町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市双月町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市吉原 |
| 2025.5月 | 分譲マンション | 山形市十日町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市南二番町 |
| 2025.5月 | 土地 | 東村山郡山辺町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市印役町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 東根市中央 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市青田 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市鈴川町 |
| 2025.5月 | 分譲マンション | 山形市久保田 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市下条町 |
| 2025.5月 | 分譲マンション | 山形市相生町 |
| 2025.5月 | 一戸建て | 山形市鉄砲町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市印役町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市下条町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市印役町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 天童市糠塚 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 天童市久野本 |
| 2025.4月 | 分譲マンション | 山形市松山 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市松山 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 東村山郡山辺町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市高原町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市飯田 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市上桜田 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市下条町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市漆山 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市印役町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 天童市今町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 天童市高擶 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市東篭野町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市あかねケ丘 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市⾧町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 寒河江市高屋 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市下宝沢 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市風間 |
| 2025.4月 | 分譲マンション | 山形市松山 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市みはらしの丘 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市南館 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市風間 |
| 2025.4月 | 分譲マンション | 山形市高堂 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市小姓町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市双月町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市南二番町 |
| 2025.4月 | 土地 | 山形市鉄砲町 |
| 2025.4月 | 土地 | 山形市桧町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市銅町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市陣場南 |
| 2025.4月 | 土地 | 山形市七日町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 東村山郡山辺町 |
| 2025.4月 | 分譲マンション | 山形市桜田東 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 天童市東本町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市あずま町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市新開 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 天童市塚野目 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 天童市南小畑 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市嶋北 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市⾧町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市大森 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市城南町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市桧町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市東志戸田 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市⾧谷堂 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市上町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市清住町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市富の中 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市久保田 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市元木 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 東村山郡山辺町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市東青田 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市篭田 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市南原町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市江南 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市落合町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 天童市北目 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市東青田 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市船町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市荒楯町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市銅町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市落合町 |
| 2025.4月 | 分譲マンション | 山形市旅篭町 |
| 2025.4月 | 一戸建て | 山形市双月町 |
| 2025.3月 | 一戸建て | 山形市印役町 |
| 2025.3月 | 一戸建て | 山形市千歳 |
| 2025.3月 | 一戸建て | 山形市鈴川町 |
| 2025.3月 | 一戸建て | 山形市緑町 |
| 2025.3月 | 一戸建て | 山形市みはらしの丘 |
| 2025.3月 | 一戸建て | 山形市あずま町 |
| 2025.3月 | 一戸建て | 山形市落合町 |
| 2025.3月 | 一戸建て | 山形市やよい |
| 2025.3月 | 一戸建て | 山形市柏倉 |
| 2025.3月 | 一戸建て | 山形市寿町 |
| 2025.3月 | 一戸建て | 山形市成沢西 |
| 2025.3月 | 一戸建て | 山形市東原町 |
| 2025.3月 | 一戸建て | 山形市印役町 |
| 2025.3月 | 一戸建て | 山形市桜田西 |
| 2025.3月 | 一戸建て | 山形市江南 |
| 2025.3月 | 一戸建て | 山形市篭田 |
| 2025.3月 | 一戸建て | 山形市久保田 |
| 2025.3月 | 一戸建て | 山形市山家町 |
| 2025.3月 | 一戸建て | 山形市西原 |
| 2025.3月 | 一戸建て | 山形市大野目 |
| 2025.3月 | 土地 | 山形市落合町 |
| 2025.3月 | 一戸建て | 山形市漆山 |
| 2025.3月 | 一戸建て | 山形市船町 |
| 2025.3月 | 分譲マンション | 山形市若宮 |
| 2025.3月 | 一戸建て | 山形市七浦 |
| 2025.3月 | 土地 | 天童市小関 |
| 2025.3月 | 一戸建て | 山形市下条町 |
| 2025.3月 | 土地 | 東村山郡山辺町 |
